| Valor do imposto | Total com imposto |
|---|---|
|
|
|
|
Taxa de câmbio:
US$1,00
=
R$ 5,19
Saiba o valor final aproximado de suas compras no Paraguai.
Digite o valor em dólares do produto desejado e faremos a conversão para Reais, Guaranis ou Peso ( Argentino ) e o cálculo do imposto.
Compras até US$ 500 são isentas de pagar imposto.
Acima disso, paga-se 50% sobre o que exceder a cota dos US$ 500.
| Casa de câmbio |
|
|
|---|---|---|
| BCP | Gs6019 | Gs6027 |
| BONANZA | Gs5950 | Gs6010 |
| CAMBIOSALBERDI | Gs5980 | Gs6020 |
| CAMBIOSCHACO | Gs5970 | Gs6020 |
| EUROCAMBIOS | Gs5970 | Gs6030 |
| FAMILIAR | Gs5890 | Gs6100 |
| GNBFUSION | Gs5920 | Gs6100 |
| LAMONEDA | Gs5960 | Gs6010 |
| MAXICAMBIOS | Gs5900 | Gs6020 |
| MUNDIALCAMBIOS | Gs5960 | Gs6020 |
| MYDCAMBIOS | Gs5980 | Gs6030 |
| SET | Gs6018 | Gs6024 |
Encontre os melhores preços de